产品
  ·洗砂机
·输送机
·球磨机
·圆振动筛
·颚式破碎机
·振动给料机
·免烧压砖机
·SF型浮选机
·圆锥破碎机
·回转干燥机
·斗式提升机
·螺旋分级机
·锤式破碎机
·强力搅拌机
·平板硫化机
·R摆式磨粉机
·碾轮式混砂机
·混凝土砌块机(一)
·混凝土砌块机(二)
·混凝土砌块机(三)
·混凝土砌块机(四)
·反击式破碎机
·永磁筒式磁选机
·强压悬辊磨粉机
·直通冲击破(制砂机)
·双辊破碎机 四辊破碎机
  半成品
  产品检验
  机床设备
  生产现场
  毛坯件及原料
  装配制造
  配件系列
  机制砂生产线
  石料破碎生产线
 
颚式破碎机
  本系列产品,具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过350兆帕的各种物料。
颚式破碎机主要技术参数
型 号 进料口尺寸
(mm)
最大进料粒度(mm) 排料口调整范围(mm) 处理能力
(m3/h)
偏心轴转速(r/main) 电动机功率
(kw)
重量(不包括电动机)
(t)
 PE-150×250 150×250 125 10-40 0.6-3 300 5.5 0.81
 PE-250×400 250×400 210 20-60 3-13 300 15 2.8
 PE-400×600 400×600 340 40-100 10-34 275 30 6.5
 PE-500×750 500×750 425 50-100 20-52 275 55 10.3
 PE-600×900 600×900 500 65-160 30-75 250 55-75 15.5
 PE-750×1060 750×1060 630 80-140 72-130 250 110 28
 PE-900×1200 900×1200 750 95-165 87-164 200 110 50
 PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 197-214 200 110 51
 PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-300 250-500 180 160 100.9
 PEX-150×750 150×750 120 18-48 5-16 320 15 3.5
 PEX-250×750 150×750 210 25-60 8-22 330 22 4.9
 PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 10-32 330 30-37 6.5
 PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 13-38 330 37 7.7

外形尺寸
A B C D E F G H I
758 528 300 530 640 875 450 140 480
1315 938 554 890 812 1450 750 220 735
1732 1110 636 1105 962 1565 955 255 990
1916 1256 820 1270 1200 1890 1370 435 1185
1840 1400 960 1540 1515 2305 1590 390 1505
2472 1820 1060 2010 1660 2425 1850 530 1980
3182 1976 1200 2125 1800 3335 2155 830 2530
3182 1976 1200 2125 1800 3435 2255 830 2530
3732 1780 1620 2700 2285 4200 2940 970 3480
1658 1236 790 625 800 1380 740 337 500
1667 1250 770 930 800 1545 855 305 850
1992 1500 1010 930 900 1530 905 330 850
2192 1700 1220 930 1000 1900 965 365 850


结构图
1.机架
2.固定颚板
3.活动颚板
4.动颚
5.偏心轴
6.衬板
7.调整座